锂新萄京3522cc批发厂家
深圳锂新萄京3522cc批发厂家格瑞普新萄京3522cc作为国内综合实力较强的锂新萄京3522cc生产厂商之一,不仅接受批量定制服务,还提供市场常规标准民用锂离子新萄京3522cc批发服务,锂新萄京3522cc主要有有低温新萄京3522cc、高倍率放电新萄京3522cc和常规锂新萄京3522cc这三大属性领域专用新萄京3522cc,这个主要看客户实际应用需求定制,还有锂新萄京3522cc的外形形状也可以按需定制。
格瑞普新萄京3522cc的部分锂新萄京3522cc产品规格:
型号规格 | 倍率 | 容量 mAh |
电压 | 内阻 mΩ |
重量 | 厚度 mm |
宽度 mm |
长度 mm |
GRPB090215 | 3C | 30000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 458.0±10.0 | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
GRP6395270 | 3C | 21700 | 4.35V | 1.0±0.2 | 343.0±5.0 | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
GRPA098112 | 5C | 14000 | 4.35V | 1.2±0.2 | 223.0±5.0 | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
GRP5642083 | 5C | 2750 | 4.35V | 3.5±0.7 | 43.0±1.5 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
GRPA795210 | 5C | 29000 | 4.35V | 0.7±0.2 | 464.0±10.0 | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
GRPA795183 | 5C | 26000 | 4.35V | 0.7±0.2 | 402.0±10.0 | 10.4±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP8447087 | 5C | 4300 | 4.35V | 2.9±0.6 | 71.5±2.0 | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRPA690190 | 8C | 23600 | 4.35V | 0.7±0.2 | 386.0±10.0 | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP8395183 | 8C | 18000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 296.0±5.0 | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
GRPA6C0200 | 8C | 32000 | 4.35V | 0.5±0.2 | 537.0±10.0 | 10.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
GRPA688190 | 8C | 22000 | 4.35V | 0.6±0.2 | 377.0±5.0 | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA942126 | 8C | 7600 | 4.35V | 1.7±0.3 | 122.0±3.0 | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA942124 | 8C | 7500 | 4.35V | 1.3±0.3 | 125.0±3.0 | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP9975175 | 10C | 16800 | 4.35V | 0.8±0.3 | 279.0±5.0 | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP9542080 | 10C | 4300 | 4.35V | 2.2±0.4 | 70.0±3.0 | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
GRPA175175 | 10C | 16000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 280.0±5.0 | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP6342085 | 10C | 2950 | 4.35V | 2.4±0.4 | 49.0±1.5 | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP9942124 | 15C | 7000 | 4.35V | 1.2±0.2 | 117.0±5.0 | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP7844124 | 15C | 5800 | 4.35V | 1.5±0.3 | 94.0±3.0 | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRPA834124 | 15C | 5650 | 4.35V | 1.5±0.3 | 96.0±3.0 | 10.5±0.3 | 34.0±0.5 | 124.5±0.5 |
GRP5142080 | 15C | 2100 | 4.35V | 3.2±0.6 | 36.0±1.5 | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP8864159 | 15C | 10000 | 4.35V | 0.9±0.3 | 182.0±5.0 | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP5642085 | 15C | 2700 | 4.35V | 2.0±0.5 | 46.0±1.5 | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP7164159 | 15C | 8000 | 4.35V | 0.9±0.3 | 150.0±5.0 | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
GRP5742085 | 25C | 2400 | 4.35V | 1.8±0.4 | 44.0±1.5 | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP4916054 | 25C | 330 | 4.35V | 10.0±2.0 | 7.5±1.0 | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP5316075 | 25C | 530 | 4.35V | 8.0±2.0 | 11.5±1.0 | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP9535062 | 40C | 1650 | 4.35V | 1.8±0.4 | 39.0±1.5 | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8135062 | 40C | 1400 | 4.35V | 2.0±0.4 | 33.0±1.5 | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
锂新萄京3522cc批发厂家格瑞普新萄京3522cc生产制造的软包聚合物锂新萄京3522cc和磷酸铁锂新萄京3522cc这两种锂离子新萄京3522cc,主要分别有以下几种类型:
1、常规放电锂新萄京3522cc
这个类型的锂新萄京3522cc主要应是一些常规民用无线电器上,比如遥控、手电筒、收音机、普通儿童电动玩具等这些。
2、中倍率锂新萄京3522cc
在锂新萄京3522cc方面,一般中倍率镍氢新萄京3522cc的放电倍率是10C至30C,也就提供标称放电的10至30倍电流放电的能力,这类中倍率锂新萄京3522cc多应用在一些需要偶尔大电流持续放电的电子设备方面,如植保无人机、竞速无人机、模型直升机等。
高倍率锂新萄京3522cc一般是指放电倍率30C至45C的大电流放电,这类的锂新萄京3522cc多为动力型的新萄京3522cc,应用在电动摩托车、电动三轮车等一些小型代步工具上。
4、超高倍率锂新萄京3522cc
超高倍率锂新萄京3522cc的放电倍率一般是45C或以上,这类锂新萄京3522cc生产制造技术难度相对比较高,应用的领域多为工业设备新萄京3522cc定制类的。
锂新萄京3522cc批发厂家格瑞普新萄京3522cc作为国内综合实力比较强大的锂新萄京3522cc生产制造商之一,在生产制造设备方面采用的大部分工序是自动化,设备多为先进的进口制造设备,对新萄京3522cc生产制造中对精度的控制非常高,大大降低了人工操作产生的不良率问题,使新萄京3522cc一致性更高;在人才方面,拥有3000+的新萄京3522cc制造熟练的员工,200+的经验丰富的镍氢新萄京3522cc研发制造工程师,双重综合实力的保障,为客户提供合乎实际需求的高质量锂新萄京3522cc。
锂新萄京3522cc批发厂家联系方式:/contact-us
上一篇: 新萄京3522ccpack是什么意思
下一篇: 新能源企业涉及的行业领域